Difference between revisions of "Internetni GIS sistem iObčina"
(Created page with "iObčina je internetni GIS sistem, ki služi za iskanje, pregledovanje, analizo količin elementov, merjenje razdalj in površin vseh vrst in tipov informacij v prostoru, ki s...") |
|||
Line 1: | Line 1: | ||
− | iObčina je internetni GIS sistem, ki služi za iskanje, pregledovanje, analizo količin elementov, merjenje razdalj in površin vseh vrst in tipov informacij v prostoru, ki so lahko prikazane na zemljevidih. iObčina vključuje Občinske, Regijske in Državne prostorske informacije, ki so lahko javno dostopne ali dostopne s pooblastilom v Republiki Sloveniji. Osnovni koncept in ideja iObčine je, da občine (občinske uprave) pogodbeno najemajo internetni GIS sistem iObčina, pooblastijo specializirano ekipo GIS specialistov podjetja Kaliopa, da v njihovem imenu obdelujejo velike množice podatkov, ki jih smiselno povezujejo in urejajo za potrebe vsakodnevne uporabe zaposlenih v občinski upravi in tudi za splošno javno uporabo namenjeno občanom. | + | iObčina je internetni GIS sistem, ki služi za iskanje, pregledovanje, analizo količin elementov, merjenje razdalj in površin vseh vrst in tipov informacij v prostoru, ki so lahko prikazane na zemljevidih. iObčina vključuje Občinske, Regijske in Državne prostorske informacije, ki so lahko javno dostopne ali dostopne s pooblastilom v Republiki Sloveniji. |
+ | |||
+ | Osnovni koncept in ideja iObčine je, da občine (občinske uprave) pogodbeno najemajo internetni GIS sistem iObčina, pooblastijo specializirano ekipo GIS specialistov podjetja Kaliopa, da v njihovem imenu obdelujejo velike množice podatkov, ki jih smiselno povezujejo in urejajo za potrebe vsakodnevne uporabe zaposlenih v občinski upravi in tudi za splošno javno uporabo namenjeno občanom. | ||
Z iObčino se lahko prikazuje katerokoli prostorsko informacijo, kateregakoli tipa (DWG, SHP, TIF, XLS, MDB, PDF, TXT...), v poljubnem koordinatnem sistemu, ki jo občine posredujejo za umestitev v sistem iObčina. | Z iObčino se lahko prikazuje katerokoli prostorsko informacijo, kateregakoli tipa (DWG, SHP, TIF, XLS, MDB, PDF, TXT...), v poljubnem koordinatnem sistemu, ki jo občine posredujejo za umestitev v sistem iObčina. | ||
Line 5: | Line 7: | ||
V sklopu projekta CitiEnGov smo s strani iObčina pridobivali podatke o katastru javne razsvetljave, prižigališčih in tipih svetilk ter merilnih mest za potrebe izvedbe LEK-ov, SEAP-ov, SECAP-ov in ostalih aktivnosti. | V sklopu projekta CitiEnGov smo s strani iObčina pridobivali podatke o katastru javne razsvetljave, prižigališčih in tipih svetilk ter merilnih mest za potrebe izvedbe LEK-ov, SEAP-ov, SECAP-ov in ostalih aktivnosti. | ||
− | + | http://info.iobcina.si/iobcina3/ | |
− | |||
− |
Latest revision as of 02:52, 16 March 2018
iObčina je internetni GIS sistem, ki služi za iskanje, pregledovanje, analizo količin elementov, merjenje razdalj in površin vseh vrst in tipov informacij v prostoru, ki so lahko prikazane na zemljevidih. iObčina vključuje Občinske, Regijske in Državne prostorske informacije, ki so lahko javno dostopne ali dostopne s pooblastilom v Republiki Sloveniji.
Osnovni koncept in ideja iObčine je, da občine (občinske uprave) pogodbeno najemajo internetni GIS sistem iObčina, pooblastijo specializirano ekipo GIS specialistov podjetja Kaliopa, da v njihovem imenu obdelujejo velike množice podatkov, ki jih smiselno povezujejo in urejajo za potrebe vsakodnevne uporabe zaposlenih v občinski upravi in tudi za splošno javno uporabo namenjeno občanom.
Z iObčino se lahko prikazuje katerokoli prostorsko informacijo, kateregakoli tipa (DWG, SHP, TIF, XLS, MDB, PDF, TXT...), v poljubnem koordinatnem sistemu, ki jo občine posredujejo za umestitev v sistem iObčina.
V sklopu projekta CitiEnGov smo s strani iObčina pridobivali podatke o katastru javne razsvetljave, prižigališčih in tipih svetilk ter merilnih mest za potrebe izvedbe LEK-ov, SEAP-ov, SECAP-ov in ostalih aktivnosti.