Difference between revisions of "Kommunales Steuerungs- und Informationssystem (KSIS)"
(Created page with "{| class="wikitable" | 250px |} In elf Themenfeldern, sogenannten Masterplänen, werden Ziele, aber auch konkrete Maßnahmen, festgehalten und mit Zeitz...") |
|||
Line 2: | Line 2: | ||
| [[File:Germania2.jpg|250px]] | | [[File:Germania2.jpg|250px]] | ||
|} | |} | ||
− | In elf Themenfeldern, sogenannten Masterplänen, werden Ziele, aber auch konkrete Maßnahmen, festgehalten und mit Zeitzielen, Projektbeteiligten und Verantwortlichen versehen. Dies erfolgt fachbereichs- und themenübergreifend. Eine integrierte und ganzheitliche Betrachtungsweise strukturiert das Verwaltungshandeln auf effiziente und übersichtliche Weise. | + | In elf Themenfeldern, sogenannten Masterplänen, werden Ziele, aber auch konkrete Maßnahmen, festgehalten und mit Zeitzielen, Projektbeteiligten und Verantwortlichen versehen. |
+ | |||
+ | Dies erfolgt fachbereichs- und themenübergreifend. Eine integrierte und ganzheitliche Betrachtungsweise strukturiert das Verwaltungshandeln auf effiziente und übersichtliche Weise. | ||
+ | |||
Die Übersichtlichkeit von KSIS ermöglicht es, Themen vernetzt zu koordinieren, Einzelprojekte im Gesamtzusammenhang zu sehen und Auswirkungen auf andere Themenfelder zu erkennen. | Die Übersichtlichkeit von KSIS ermöglicht es, Themen vernetzt zu koordinieren, Einzelprojekte im Gesamtzusammenhang zu sehen und Auswirkungen auf andere Themenfelder zu erkennen. | ||
+ | |||
Das Herzstück von KSIS ist ein Such-System für alle Projekte, Themenbereiche und Projektbeteiligte. Sein integriertes Projektmanagement mit Ampelsystem verschafft Überblick über die Einhaltung von Zeitzielen für die vielen Teilschritte, deren Gelingen für einen reibungslosen Projektverlauf unabdingbar sind. Gelbe und rote Ampeln verschaffen Projektverantwortlichen und der Führungsebene Überblick, wo nachgesteuert werden muss – rechtzeitig bevor Aufgaben zu Problemen werden. | Das Herzstück von KSIS ist ein Such-System für alle Projekte, Themenbereiche und Projektbeteiligte. Sein integriertes Projektmanagement mit Ampelsystem verschafft Überblick über die Einhaltung von Zeitzielen für die vielen Teilschritte, deren Gelingen für einen reibungslosen Projektverlauf unabdingbar sind. Gelbe und rote Ampeln verschaffen Projektverantwortlichen und der Führungsebene Überblick, wo nachgesteuert werden muss – rechtzeitig bevor Aufgaben zu Problemen werden. | ||
+ | |||
Anwender, Gremien und Bürgerschaft erhalten eine aktuelle Übersicht mit den für sie wesentlichen Informationen. Alle sind auf dem gleichen Informationsstand. Dadurch werden Missverständnisse vermieden und die Abstimmungszeit reduziert. Ziel- und strategieorientiertes Arbeiten wird unterstützt. Entscheidungen können aufgrund umfassender Faktenlage getroffen werden. | Anwender, Gremien und Bürgerschaft erhalten eine aktuelle Übersicht mit den für sie wesentlichen Informationen. Alle sind auf dem gleichen Informationsstand. Dadurch werden Missverständnisse vermieden und die Abstimmungszeit reduziert. Ziel- und strategieorientiertes Arbeiten wird unterstützt. Entscheidungen können aufgrund umfassender Faktenlage getroffen werden. | ||
− | |||
http://www.ksis-ludwigsburg.de | http://www.ksis-ludwigsburg.de |
Latest revision as of 17:43, 11 March 2018
In elf Themenfeldern, sogenannten Masterplänen, werden Ziele, aber auch konkrete Maßnahmen, festgehalten und mit Zeitzielen, Projektbeteiligten und Verantwortlichen versehen.
Dies erfolgt fachbereichs- und themenübergreifend. Eine integrierte und ganzheitliche Betrachtungsweise strukturiert das Verwaltungshandeln auf effiziente und übersichtliche Weise.
Die Übersichtlichkeit von KSIS ermöglicht es, Themen vernetzt zu koordinieren, Einzelprojekte im Gesamtzusammenhang zu sehen und Auswirkungen auf andere Themenfelder zu erkennen.
Das Herzstück von KSIS ist ein Such-System für alle Projekte, Themenbereiche und Projektbeteiligte. Sein integriertes Projektmanagement mit Ampelsystem verschafft Überblick über die Einhaltung von Zeitzielen für die vielen Teilschritte, deren Gelingen für einen reibungslosen Projektverlauf unabdingbar sind. Gelbe und rote Ampeln verschaffen Projektverantwortlichen und der Führungsebene Überblick, wo nachgesteuert werden muss – rechtzeitig bevor Aufgaben zu Problemen werden.
Anwender, Gremien und Bürgerschaft erhalten eine aktuelle Übersicht mit den für sie wesentlichen Informationen. Alle sind auf dem gleichen Informationsstand. Dadurch werden Missverständnisse vermieden und die Abstimmungszeit reduziert. Ziel- und strategieorientiertes Arbeiten wird unterstützt. Entscheidungen können aufgrund umfassender Faktenlage getroffen werden.