Difference between revisions of "Training CitiEnGov "Energy Database Management""
From MyWiki
(Created page with "Il training CitiEnGov "Energy Database Management" fa parte del modulo di Training (D.T.2.2.2) del progetto. Il modulo è stato organizzato da Dedagroup Public Services insie...") |
|||
(One intermediate revision by the same user not shown) | |||
Line 9: | Line 9: | ||
* [http://toolkit.citiengov.eu/images/f/fc/CitiEnGov_TrainingModule_Bologna_2019-01-14_%282-ModelloDati%29.pdf Modello dati e sviluppo del database] | * [http://toolkit.citiengov.eu/images/f/fc/CitiEnGov_TrainingModule_Bologna_2019-01-14_%282-ModelloDati%29.pdf Modello dati e sviluppo del database] | ||
* [http://toolkit.citiengov.eu/images/0/02/CitiEnGov_TrainingModule_Bologna_2019-01-14_%283-Flussi%29.pdf Flussi di popolamento e aggiornamento] | * [http://toolkit.citiengov.eu/images/0/02/CitiEnGov_TrainingModule_Bologna_2019-01-14_%283-Flussi%29.pdf Flussi di popolamento e aggiornamento] | ||
+ | * [http://toolkit.citiengov.eu/images/3/34/CitiEnGov_TrainingModule_Bologna_2019-01-14_%284-Servizi%29.pdf Servizi di visualizzazione, download e analisi temporale dei dati] | ||
+ | * [http://toolkit.citiengov.eu/images/2/28/CitiEnGov_TrainingModule_Bologna_2019-01-14_%285-Standard%29.pdf Standard e interoperabilità] | ||
+ | * [http://toolkit.citiengov.eu/images/5/55/CitiEnGov_TrainingModule_Bologna_2019-01-14_%286-SmartMeterDiscussione%29.pdf Possibili integrazioni con smart meters e discussione finale] |
Latest revision as of 14:26, 8 February 2019
Il training CitiEnGov "Energy Database Management" fa parte del modulo di Training (D.T.2.2.2) del progetto.
Il modulo è stato organizzato da Dedagroup Public Services insieme a SIPRO il 14 gennaio 2019, presso la sede del Comune di Bologna di p.za Liber Paradiso 10
L'incontro (dal titolo "Dati, Mappe, Edifici, Energia: Energy data management Training Module”) è stato rivolto a tecnici, informatici e funzionari pubblici che usano, producono e analizzano dati energetici a scala urbana.
L'agenda dell'incontro è stata strutturata in questi argomenti (cliccare per aprire le slide presentate):