|
|
Line 1: |
Line 1: |
− | = Italy =
| |
| | | |
− | == Technical solutions – examples: ==
| |
− |
| |
− |
| |
− | === 1. Catalogo delle fonti dati dell’Osservatorio regionale per l’energia - (Catalogue of data sources for Regional Energy Observatory) ===
| |
− |
| |
− | '''Abstract''' - Tra le funzioni assegnate con la LR 13/2015 all’Agenzia regionale per la prevenzione, l´ambiente e l´energia dell´Emilia-Romagna (Arpae) ci sono anche quelle in materia di energia (artt. n. 26 e 29 della LR n. 26/2004). Questa attribuzione ad Arpae ha finalità che attengono soprattutto alla raccolta d’informazioni in materia di energia, allo sviluppo di scenari evolutivi, la valutazione dei servizi di pubblica utilità, lo studio del quadro legislativo e regolamentare.
| |
− | Per il conseguimento delle finalità prefissati dalla normativa citata l’Osservatorio deve svolgere soprattutto le seguenti attività:
| |
− | * raccolta informazioni su infrastrutture ed impianti energetici (sul lato “offerta di energia”; localizzazione e caratteristiche di centrali, elettrodotti, ecc.);
| |
− | * raccolta informazioni su consumi energetici (sul lato “domanda di energia”; tipi di consumo per unità territoriali, per settori e per fonte);
| |
− | * raccolta informazioni su procedure di autorizzazione degli impianti energetici (archivio per procedure nazionali, regionali e locali);
| |
− | * raccolta informazioni su quadro normativo vigente (livelli nazionale-europeo, regionale, locale);
| |
− | * raccolta informazioni su strumenti di pianificazione e politiche regionali in materia di energia(mosaico di PAES comunali, progetti europei vigenti, ecc.);
| |
− | * raccolta informazioni su fonti di finanziamento del settore energia (segmentati per offerta-domanda energetica, cioè per tipologia d’impianto o di consumatore);
| |
− | * analisi ed elaborazione dati in materia d’energia-ambiente (bilanci energetici regionali-locali, anche con scenari di previsione tendenziale o di piano, ecc.);
| |
− | * supporto a strutture regionali per la predisposizione di varie politiche rilevanti per i processi energetici (PER, PAIR, POR, trasporti, ecc.);
| |
− | * comunicazione, pubblicazione dati e networking in materia di energia-ambiente (dati on-line, rapporti, partecipazione o promozione di eventi, ecc.).
| |
− |
| |
− | L´Osservatorio regionale per l´energia raccoglie, elabora e diffonde dei dati su:
| |
− | * bilanci energetici,
| |
− | * offerta energetica (centrali, elettrodotti, ecc.),
| |
− | * domanda energetica (consumi settoriali),
| |
− | * condizioni e sensibilità ambientali per i sistemi energetici
| |
− |
| |
− | Una delle risorse pubblicate dall’Osservatorio regionale per l’energia è il Catalogo delle fonti dei dati, strutturato al momento come foglio di calcolo su Google Drive e suddiviso in:
| |
− | * Fonti dati offerta energetica
| |
− | * Fonti dati domanda energetica
| |
− |
| |
− | ==== Link ====
| |
− | https://www.arpae.it/dettaglio_generale.asp?id=3778&idlivello=2031 ===
| |
− |
| |
− |
| |
− |
| |
− | === 2. Focus group “Energy Data Cafè“ - (Energy Data Cafè focus group) ===
| |
− |
| |
− | '''Abstract''' - Molte amministrazioni pubbliche, da tempo, hanno iniziato a implementare componenti di quelle che chiamiamo "Infrastrutture di Dati Territoriali" (IDT): geoportali, cataloghi e servizi di ricerca, servizi di consultazione e di download dei propri dati geografici.
| |
− | In particolare è emersa la necessità di approfondire il Catalogo delle Fonti dati energetici implementato dall’Osservatorio Regionale di ARPAE, nella consapevolezza che spesso i dati, richiamati dal Catalogo, sono dataset piatti, con semantiche differenti, e con un contenuto non armonizzato.
| |
− | A partire da queste considerazioni sono stati invitati a partecipare al Focus Group diversi interlocutori, provenienti da organizzazioni diverse, sia pubbliche che private, ciascuno portatore di esperienze, competenze e visioni diverse sul tema della gestione e dell’uso dei dati. Caratteristica di questo gruppo è quella di comprendere rappresentanze del mondo istituzionale, dell’impresa e della ricerca portando valore al dibattito complessivo e garantendo una linea propositiva ampia ed articolata, in grado di contemplare gli interessi dei diversi attori in gioco sul tema dei dati energetici. L’appuntamento dell’Energy Data Cafè ha mostrato come questo gruppo informale possa mettere in campo una strategia di azioni condivise in ottica di crescita del sistema territoriale. In particolare potrebbe farsi direttamente carico di promuovere e favorire esperienze di
| |
− | * Accordi pilota fra EELL e altri soggetti (distributori/venditori)
| |
− | * “Petizione” degli EELL alla Regione con le richieste del territorio e coinvolgimento attivo del gruppo nella raccolta delle istanze dei Comuni
| |
− | {| class="wikitable"
| |
− | | [[File:Immagine1.jpg|250px]]
| |
− | |}
| |
− | Coinvolgimento del settore pianificazione urbanistica della Regione, che potrebbe essere molto interessato a favorire un livello minimo di dati informativi anche per le finalità previste dalla nuova legge urbanistica regionale.
| |
− |
| |
− | ==== Link ====
| |
− | Not yet available (reports to be uploaded on the toolkit)
| |
− |
| |
− |
| |
− |
| |
− | === 3. Energy Day - (Energy Day) ===
| |
− |
| |
− | '''Abstract''' - Durante gli incontri (Energy day) organizzati a Ferrara sono stati coinvolti varie tipologie di interlocutori (rappresentanti politici e tecnici della pubblica amministrazione, cittadini, imprese, associazioni, tecnici, …). Lo scopo principale degli eventi è stato aumentare la sensibilità di enti pubblici, privati e gente comune su tematiche legate all’efficienza energetica.
| |
− | La Pubblica Amministrazione riveste un ruolo fondamentale ed esemplare nel raggiungimento degli obiettivi nazionali ed europei di efficienza energetica . E sempre più la PA riveste un ruolo di connessione e snodo strategico tra i cittadini e le imprese, per condividere l'obiettivo di una migliore qualità della vita e del lavoro. Per fare ciò gli strumenti utili per la gestione sostenibile del territorio e del patrimonio immobiliare, compreso quello storico, sempre di più agiscono su diversi livelli (pubblico e privato) e sempre più necessitano di convergenza e sinergia. Gli eventi hanno rappresentato un momento di incontro e di confronto fra amministratori, operatori, tecnici locali , imprenditori, associazioni di categoria, professionisti e cittadini sugli strumenti, i modelli e le strategie utili al conseguimento degli obiettivi di risparmio energetico. In particolare si è parlato di: incentivi nazionali e regionali, contratti di prestazione energetica (EPC), strumenti per la diagnosi e l’integrazione energetico strutturale e metodi per il cambiamento comportamentale di imprenditori, tecnici e cittadini.
| |
− |
| |
− |
| |
− |
| |
− | === 4. Incontri con il Comune di Ferrara – Potenziamento Unità Energia - (Meetings with Municipality of Ferrara – strengthening of Energy Unit) ===
| |
− |
| |
− | '''Abstract''' - Il ruolo e il contributo del Comune di Ferrara nell’ambito del progetto CitiEnGov è stato determinante. I vari incontri svolti hanno portato alla costituzione di un’Unità di Progetto composta da tecnici dei settori ambiente, sistemi informativi e ufficio di piano, con lo scopo di:
| |
− | * collaborare alle azioni legate al mondo delle pratiche edilizie private necessarie ai fini della gestione della componente energetica degli edifici prevista nel progetto
| |
− | * collaborare alle azioni legate alla componente GIS, in particolare ai servizi sia interni che esterni del Comune di Ferrara
| |
− | * collaborare alle azioni che integrano l'attività per il PAES e il PAESC con le azioni previste nel progetto
| |
− | * collaborare alle azioni legate agli improvement dello sportello energia previste nel progetto (in tutte le sue forme)
| |
− | * collaborare alle azioni legate alla promocione, formazione e informazione con i cittadini
| |
− | * partecipare a incontri e study visit tra i partner del progetto per scambi di esperienze, considerazioni e best practice
| |
− | * partecipare a tutte le azioni necessarie ai fini di un corretto svolgimento del progetto.
| |
− | I primi mesi di progetto e la collaborazione attiva con l’unità di progetto hanno permesso il potenziamento delle funzioni e delle competenze dell’Unità Energia del Comune di Ferrara (Sportello Energia) a servizio dei cittadini e l’avvio dell’iter per la definizione del PAESC e il monitoraggio del PAES.
| |
− | {| class="wikitable"
| |
− | | [[File:Immagine2.jpg|250px]]
| |
− | |}
| |
− |
| |
− | ==== Link ====
| |
− | http://servizi.comune.fe.it/8026/sportello-energia-ferrara
| |
− |
| |
− | = Poland =
| |
− |
| |
− | == Technical solutions – examples: ==
| |
− |
| |
− |
| |
− |
| |
− | === 1. Testy pilotażowe rozwiązań z zakresu efektywności energetycznej - (Pilot Tests of Solutions for Energy Efficiency) ===
| |
− |
| |
− | '''Summary in English:'''
| |
− | The Municipality of Grodzisk Mazowiecki created a procedure enabling it to test different solutions and tools aiming at the improvement of energy efficiency on public buildings before their purchase. This solution enables the Municipality to actually evaluate the proposed solution basing on empirical data collected on the object of the Municipality. The solution consists in a universal template of an agreement for pilot tests between the Municipality and private companies for a limited time. The template is provided below.
| |
− | '''Abstract in Polish:'''
| |
− | Gmina Grodzisk Mazowiecki po utworzeniu Samodzielnego Stanowiska ds. Zarządzania Energią stanęła wobec zagadnienia wyboru rozwiązań i narzędzi poprawiających efektywność energetyczną budynków publicznych i pozwalających na skuteczne zarządzanie energią. Z uwagi na fakt, że na rynku istnieje bardzo wiele tego typu rozwiązań, konieczne stało się znalezienie sposobu dla weryfikacji informacji przedstawianych przez producentów w oparciu o własne doświadczenia. Wobec tego wypracowano procedurę przeprowadzania testów pilotażowych rozwiązań oferowanych przez firmy prywatne na wybranych obiektach własnych Gminy. Firmy oferujące dane rozwiązanie podpisują z Gminą umowę pilotażową na test swojego rozwiązania/urządzenia na wybranym obiekcie Gminy przez określony czas. Pilotaż pozwala Gminie na własną weryfikację informacji producenta i nie zobowiązuje do zakupu. Jednocześnie jest korzystny dla producentów, gdyż umożliwia prezentację swoich rozwiązań na żywo, w kontekście funkcjonalnym, w którym docelowo miałoby się znaleźć. Wzór umowy w załączeniu.
| |
− | W ramach pilotaży Gmina Grodzisk Mazowiecki przetestowała m.in. reduktor mocy, system automatycznego zarządzania ciepłem i system automatycznego sczytywania pomiarów zużycia energii.
| |
− |
| |
− |
| |
− |
| |
− | === 2. Dzień Energii w Grodzisku Mazowieckim - (Energy Day in Grodzisk Mazowiecki) ===
| |
− | '''Summary in English:'''
| |
− | The Energy Day is a public event with the broad task of enforcing energy-related issues in the Municipality of Grodzisk Mazowiecki. It is dedicated to several target groups and consisted of a number of parallel events that take place within the premises of the Centre of Culture in Grodzisk Mazowiecki (Conference Hall, car park in front etc.). These are: energy fair, energy conference, Energy Unit information point.
| |
− | '''Abstract in Polish:'''
| |
− | Po utworzeniu w Grodzisku Mazowieckim Samodzielnego Stanowiska ds. Zarządzania Energią konieczne stało się rozpropagowanie działalności nowej jednostki wśród różnych grup interesariuszy (mieszkańcy, lokalne przedsiębiorstwa, sąsiadujące samorządy itd.). Wobec tego Gmina Grodzisk Mazowiecki stworzyła koncepcję imprezy propagującej zagadnienia związane z energią o nazwie „Dzień Energii w Grodzisku Mazowieckim”. W ramach „Dnia Energii” w Centrum Kultury organizowany jest szereg powiązanych ze sobą imprez, w celu dotarcia do możliwie szerokiej publiczności. Są to: targi energii, podczas których firmy i instytucje z branży energetycznej, OZE, elektromobilności itd. mogą prezentować swoją ofertę na stanowiskach przed Centrum Kultury. Jednym ze stanowisk jest także punkt informacyjny Samodzielnego Stanowiska ds. Zarządzania Energią, przy którym mieszkańcy informowani są o ofercie i zakresie działalności nowej jednostki. Ponadto w Centrum Kultury odbywa się konferencja z zakresu energii, na której podczas wystąpień specjalistycznych można otrzymać wiedzę ekspercką z zakresu energii, zmian klimatu, OZE, elektromobilności. Ta część wydarzenia skierowana jest przede wszystkim do pracowników Urzędu Miasta i innych instytucji miejskich związanych z energią (np. Straż Miejska, walcząca ze spalaniem „brudnych paliw” w piecach prywatnych). Wydarzenie ma charakter cykliczny.
| |
− |
| |
− | ==== Szczegóły: ====
| |
− | https://www.grodzisk.pl/aktualnosci/pokaz/3943.html
| |
− |
| |
− |
| |
− |
| |
− | === 3. Uchwała ws. dotacji do wymiany kotłów węglowych - (Coal Boiler Replacement Incentive) ===
| |
− | '''Summary in English:'''
| |
− | Given the fact that in Grodzisk Mazowiecki a lot of private heat sources are coal-based, the Municipality of Grodzisk Mazowiecki since 2016 has been implementing a program of financially supporting the replacement on private properties of coal-based heat sources with earth gas or electrical boilers. The financial support consists in co-financing of the new boiler up to the sum of 1 500 EUR.
| |
− | '''Abstract in Polish:'''
| |
− | Zważywszy na fakt, że w Gminie Grodzisk Mazowiecki istnieje znaczna liczba prywatnych źródeł ciepła opalanych węglem i innymi paliwami stałymi, od października 2016 Gmina Grodzisk Mazowiecki wdraża zapisy uchwały o dotacjach do wymiany kotłów węglowych na kotły gazowe lub elektryczne. Uchwała została przyjęta przez Radę Gminy. Dotacja wynosi do 70% wartości nowego kotła, lecz nie może przekraczać sumy 6000 PLN/kocioł.
| |
− |
| |
− | ==== Szczegółowe zapisy uchwały można znaleźć tutaj: ====
| |
− | https://www.grodzisk.pl/media/biblioteka/1/uchwala-nr-424-2016.pdf
| |
− |
| |
− |
| |
− |
| |
− | === 4. Inwentaryzacja źródeł energii na posesjach prywatnych - (Inventory of private energy sources) ===
| |
− | '''Summary in English:'''
| |
− | To enhance the boiler replacement incentive and collect data about energy sources on private properties, the Municipality of Grodzisk Mazowiecki has started collecting information from private citizens about their heating systems. This information is collected by means of a survey performed on a door-to-door basis.
| |
− | '''Abstract in Polish:'''
| |
− | W celu uzyskania obrazu w zakresie rodzaju i stanu źródeł ciepła na terenie Gminy Grodzisk Mazowiecki, Gmina rozpoczęła zbieranie danych o źródłach energii na posesjach prywatnych, w komunalnych zasobach mieszkaniowych i w Grodziskiej Spółdzielni Mieszkaniowej za pomocą ankiet. Ankieterzy odwiedzają kolejne posesje i przeprowadzają ankietę, pozwalającą określenie źródła ciepła w budynku, stanu budynku pod kątem termomodernizacji, stanu okien, a także potrzeb mieszkańców w zakresie efektywności energetycznej. Celem ankiety jest wsparcie programu dotacji do wymiany kotłów na niskoemisyjne, ustalenie potrzeb termomodernizacyjnych oraz pozyskanie kompleksowej wiedzy z zakresu systemów grzewczych w Gminie.
| |