Difference between revisions of "Italy"
From MyWiki
(→Linee guida ed esempi) |
(→Linee guida ed esempi) |
||
(5 intermediate revisions by the same user not shown) | |||
Line 11: | Line 11: | ||
* [[Catalogo fonti dati energetici dell'Osservatorio Energetico Regionale]] (Catalogue of data sources for Regional Energy Observatory) | * [[Catalogo fonti dati energetici dell'Osservatorio Energetico Regionale]] (Catalogue of data sources for Regional Energy Observatory) | ||
− | * [[Focus group | + | * [[Focus group Energy Data Cafè]] (Energy Data Cafè focus group) |
* [[Energy Day]] | * [[Energy Day]] | ||
+ | * [[Training CitiEnGov "Energy Database Management"]] | ||
* [[Incontri con il Comune di Ferrara – Potenziamento Unità Energia]] (Meetings with Municipality of Ferrara – strengthening of Energy Unit) | * [[Incontri con il Comune di Ferrara – Potenziamento Unità Energia]] (Meetings with Municipality of Ferrara – strengthening of Energy Unit) | ||
− | * [[Progetto BhENEFIT | + | * [[Progetto BhENEFIT]] (Built Heritage, Energy and Environmental (Friendly Integrated Tools for the sustainable management of Historic Urban Areas)]] |
* [[Progetto BOOSTEE]] (Boosting energy efficiency in Central European cities through smart energy management) | * [[Progetto BOOSTEE]] (Boosting energy efficiency in Central European cities through smart energy management) | ||
* [[Progetto FIRECE]] (Innovative Financial Instruments for industry low carbon energy transition in Central Europe) | * [[Progetto FIRECE]] (Innovative Financial Instruments for industry low carbon energy transition in Central Europe) | ||
− | + | * [[Progetto SHERPA]] (SHared knowledge for Energy Renovation in buildings by Public Administrations) | |
− | + | * [[Progetto RES-HC SPREAD]] | |
− | |||
− | * | ||
− | * |
Latest revision as of 13:00, 8 February 2019
Introduzione
Questa sezione descrive la situazione italiana in termini:
- Disponibilità di dati energetici
- Ruolo del tema energetico all'interno delle Pubbliche Amministrazioni.
L'obiettivo è quello di fornire riferimenti utili, esempi e diversi tipi di soluzioni per supportare enti pubblici e operatori privati italiani che siano già coinvolti o abbiano interesse a partecipare alla definizione di politiche energetiche nelle regioni di CitiEnGov.
La sezione include linee guida, esempi, modelli e informazioni sul monitoraggio dell'energia, strumenti ICT e riferimenti a dati energetici.
Linee guida ed esempi
- Catalogo fonti dati energetici dell'Osservatorio Energetico Regionale (Catalogue of data sources for Regional Energy Observatory)
- Focus group Energy Data Cafè (Energy Data Cafè focus group)
- Energy Day
- Training CitiEnGov "Energy Database Management"
- Incontri con il Comune di Ferrara – Potenziamento Unità Energia (Meetings with Municipality of Ferrara – strengthening of Energy Unit)
- Progetto BhENEFIT (Built Heritage, Energy and Environmental (Friendly Integrated Tools for the sustainable management of Historic Urban Areas)]]
- Progetto BOOSTEE (Boosting energy efficiency in Central European cities through smart energy management)
- Progetto FIRECE (Innovative Financial Instruments for industry low carbon energy transition in Central Europe)
- Progetto SHERPA (SHared knowledge for Energy Renovation in buildings by Public Administrations)
- Progetto RES-HC SPREAD